| PALVELUHINNASTO 1.7.2018 alkaen | |
| PALVELUASUMINEN | |
| Mielenterveyskuntoutujien tuetun palveluasumisen yksikkö | |
| maksu asumispalvelun maksusitoumuksen maksajalle. | |
| Asiakas maksaa: | |
| Yksiö 23m² | 410€ /kk |
| Yksiö 24m² + parveke | 430€ /kk |
| Sähkö kulutuksen mukaan | |
| Vesimaksu 25€/kk | |
| ATERIAPALVELU | |
| ATERIAPÄIVÄ | 14€ /vrk |
| ATERIAPALVELUN HINNAT: | |
| aamupala tai iltapala | 3,20 € |
| lounas tai päivällinen | 6,40 € |
| KOTIPALVELUT | Hinta / henkilötyötunti |
| KOTISIIVOUS | 38,90€ sis alv.24% |
| IKKUNANPESU | 41,40€ sis alv.24% |
| MUUTTO- /REMONTTI-/RAIVAUSSIIVOUS | 41,40€ sis alv.24% |
| PIHATYÖT | 41,40€ sis alv.24% |
| TOIMISTOPALVELUT | 38,90€ sis alv.24% |
| HINNASTO ASIAKKAILLE JOIDEN TOIMINTAKYKY ON LASKENUT | |
| EDELLYTTÄÄ KIRJALLISTA SOPIMUSTA. | |
| Hinnat / henkilötyötunti | |
| HOIVA- ja PERHEPALVELUT Ark. klo 7-18 | 36,00 € |
| HOIVA- ja PERHEPALVELUT Ark. klo 18-22 | 42,00 € |
| HOIVA- ja PERHEPALVELUT LA klo 7-18 | 48,00 € |
| HOIVA- ja PERHEPALVELUT LA klo 18-22 | 72,00 € |
| HOIVA- ja PERHEPALVELUT SU klo 7-18 | 72,00 € |
| HOIVA- ja PERHEPALVELUT SU klo 18-22 | 72,00 € |
| KOTISIIVOUS | 33,00 € |
| IKKUNANPESU | 35,00 € |
| MUUTTO- /REMONTTI-/RAIVAUSSIIVOUS | 35,00 € |
| PIHATYÖT | 35,00 € |
| TOIMISTOPALVELUT sis. alv.24% | 38,90 € |
| Hinnat sis. siivousaineet ja -välineet. Emme peri matkakuluja Riihimäen alueella. | |
| Laskutuslisä: paperilasku 1,90€ /kpl , sis. alv 24% | |
| verkkolasku/suoralasku 0,90€ /kpl, sis. alv 24% | |
| Maksumuistutus: 8,00€ /lasku, sis. alv 24% | |
| Viivästyskorko: 7,50% |